■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.光控膜 |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WCOA | - | 50 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |||
颜色 | 发光面(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||
MIC-WCOA | MIC-WCOA-30 | 红、白、蓝、绿 | 30X29 | 24 | 1.7 | 2.2 | 70X40X38 | 130.0 |
MIC-WCOA-50 | 红、白、蓝、绿 | 50X49 | 24 | 5.5 | 5.5 | 91X60X58 | 310 | |
MIC-WCOA-60 | 红、白、蓝、绿 | 60X60 | 24 | 6.1 | 12.1 | 101X70X68 | 420 | |
MIC-WCOA-70 | 红、白、蓝、绿 | 75X73 | 24 | 7.8 | 14.4 | 115X85.4X80 | 590 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 均匀性平面图(代表例MIC-WCOA-50W)
■ 特殊定制
1 出光口防尘镜定制 | 4 波长与色温定制 | |
2 三色RGB光源定制 | 5 安装与固定定制 | |
3 发光面尺寸定制 | 6 输入线长度定制 |