■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 5000K-8000K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | 选控制器时请与相关工程师联系 |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
COP | - | 40 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |||||
颜色 | 推荐工作距离(mm) | 发散角度(°) | 发光面直径(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | ||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
MIC-WCOP | MIC-WCOP-40 | 红、白、蓝、绿 | 56-156 | 0.1 | 22 | 5 | 1.1 | 3 | 131.2X50X47 | 380 |
MIC-WCOP-60 | 红、白、蓝、绿 | 36-136 | 0.1 | 50 | 5 | 1.1 | 3 | 204.5.1X70X67 | 760 | |
MIC-WCOP-80 | 红、白、蓝、绿 | 16-116 | 0.1 | 62 | 5 | 1.1 | 3 | 245X95.4X89 | 1410 | |
MIC-WCCP2 | MIC-WCCP2-50 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 2.5 | 50X50 | 5 | 3 | 3 | 131.2X58X60 | 400 |
MIC-WCCP2-60 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 2 | 60X60 | 5 | 3 | 3 | 147.2X68X70 | 520 | |
MIC-WCCP2-80 | 红、白、蓝、绿 | 50-100 | 2 | 80X80 | 5 | 3 | 3 | 188.2X88X90 | 850 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 均匀性平面图(代表例MIC-WCOP-80R)
■ 特殊定制
1 出光口防尘镜定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 发光面尺寸定制 | 4 输入线长度定制 |