■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDS4、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.光控膜 |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WCOD | - | 50 | W |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 型号代码说明
系列 | 型号 | 颜色 | 发光面(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | |
红 | 白、蓝、绿 | ||||||||
MIC-WCOD | MIC-WCOD-20 | 红、白、蓝、绿 | 20X20 | 24 | 2.2 | 2.1 | 64X31X27 | 110 | |
MIC-WCOD-30 | 红、白、蓝、绿 | 30X30 | 24 | 1.8 | 2.5 | 74X40X37 | 135 | ||
MIC-WCOD-40 | 红、白、蓝、绿 | 40X40 | 24 | 2.7 | 3.7 | 86X50X47 | 220 | ||
MIC-WCOD-50 | 红、白、蓝、绿 | 50X50 | 24 | 5.3 | 6.1 | 96X60X57 | 320 | ||
MIC-WCOD-60 | 红、白、蓝、绿 | 60X60 | 24 | 7.2 | 9.8 | 106X70X67 | 420 | ||
MIC-WCOD-70 | 红、白、蓝、绿 | 75X73 | 24 | 10.1 | 12.0 | 120X85.4X79 | 590 | ||
MIC-WCOD-80 | 红、白、蓝、绿 | 85X83 | 24 | 13.2 | 17.1 | 130X95.4X89 | 710 | ||
MIC-WCOD-100 | 红、白、蓝、绿 | 100X100 | 24 | 17.7 | 26.8 | 146X110X107 | 1010 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围