MAGNIFICATION
0.5 - 3.5 x
传统镜头
核心优势
型号参数
主要光学规格 | 物方视场 | 先进的光学规格 | 机械规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 放大倍率 | 像圈直径 | 最大传感器尺寸 | 1/3” | 1/1.8” | 2/3” | 工作距离 | 工作F值 | 典型(最大)远心度 | 典型畸变(最大) | 景深 | 接口 | 相位调节 | 长度 | 前部直径 |
4.80 x 3.60 | 7.13 x 5.33 | 8.50 x 7.09 | |||||||||||||
(x) | (mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (deg) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |||||||||
TCLWD050 | 0.500 | 11.0 | 2/3″ | 9.60 x 7.20 | 14.26 x 10.66 | 17.00 x 14.18 | 132.3 | 12 | < 0.04 (0.06) | < 0.1 (0.2) | 2.5 | C | Yes | 130.7 | 37.7 |
TCLWD066 | 0.660 | 11.0 | 2/3″ | 7.27 x 5.45 | 10.80 x 8.08 | 12.88 x 10.74 | 132.3 | 12 | < 0.04 (0.06) | < 0.1 (0.2) | 1.4 | C | Yes | 149.3 | 37.7 |
TCLWD075 | 0.750 | 11.0 | 2/3″ | 6.40 x 4.80 | 9.51 x 7.11 | 11.33 x 9.45 | 132.3 | 12 | < 0.04 (0.06) | < 0.1 (0.2) | 1.1 | C | Yes | 155.0 | 37.7 |
TCLWD100 | 1.000 | 11.0 | 2/3″ | 4.80 x 3.60 | 7.13 x 5.33 | 8.50 x 7.09 | 132.3 | 12 | < 0.04 (0.06) | < 0.05 (0.10) | 0.6 | C | Yes | 126.0 | 37.7 |
TCLWD150 | 1.500 | 11.0 | 2/3″ | 3.20 x 2.40 | 4.75 x 3.55 | 5.67 x 4.73 | 132.3 | 16 | < 0.04 (0.06) | < 0.05 (0.10) | 0.4 | C | Yes | 140.4 | 37.7 |
TCLWD250 | 2.500 | 11.0 | 2/3″ | 1.92 x 1.44 | 2.85 x 2.13 | 3.40 x 2.84 | 132.3 | 20 | < 0.04 (0.06) | < 0.05 (0.10) | 0.2 | C | Yes | 157.0 | 37.7 |
TCLWD350 | 3.500 | 11.0 | 2/3″ | 1.37 x 1.03 | 2.04 x 1.52 | 2.43 x 2.03 | 132.3 | 24 | < 0.04 (0.06) | < 0.05 (0.10) | 0.1 | C | Yes | 174.7 | 37.7 |
注释
工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。 将该距离相对于标称值的偏差设定在 ± 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。
镜头内主光线的最大倾斜角度。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。
在景深的边缘,其图像依然能用于测量。 但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为 3.45 μm。
物方视场,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判据) 准则计算
表示集成相机相位调节功能的可用性。
从镜头最前端到相机法兰的长度。