核心优势
发现更多
型号参数
主要光学规格 | 视场(直径 x 高度) | 先进的光学规格 | additional_optical | 机械规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 像圈直径 | 最大传感器尺寸 | 最小长度 | 最大量 | 最小物方的工作距离 | 最大物方的工作距离 | 使用PCCDLFAT时的工作距离 | 可视角度 | 工作F值 | 接口 | 直径 | 长度 |
(mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (deg) | (mm) | (mm) | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
PCCD013 | 3.6 | 1/3″ | 7.5 x 5.0 | 25.0 x 17.0 | 53.0 | 28.0 | 5.0 | 35 | 16 | C | 143.0 | 111.2 |
PCCD012 | 4.8 | 1/2″ | 7.5 x 5.0 | 25.0 x 17.0 | 53.0 | 28.0 | 5.0 | 35 | 18 | C | 143.0 | 108.0 |
PCCD023 | 6.6 | 2/3″ | 7.5 x 5.0 | 25.0 x 17.0 | 53.0 | 28.0 | 5.0 | 35 | 20 | C | 143.0 | 108.5 |
PCCD2M | 9.6 | 1″ | 7.5 x 5.0 | 25.0 x 17.0 | 53.0 | 28.0 | 5.0 | 35 | 22 | C | 143.0 | 113.8 |
最后更新: 28 9月 2022
注释
工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。
该表指定了镜头设计制定的工作 F 值(F/N)。 可以使用变量 iris 更改工作 F 值
从镜头最前端到相机法兰的长度。