核心优势
型号参数
主要光学规格 | 视场(直径 x 高度) | 先进的光学规格 | 机械规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 像圈直径 | 最大传感器尺寸 | 最小长度 | 最大量 | 最小物方的工作距离 | 最大物方的工作距离 | 工作F值 | 聚焦 | 接口 | 长度 | 外径 |
(mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
PCHI013 | 3.6 | 1/3″ | 10.0 x 6.0 | 120.0 x 190.0 | 5.0 | 62.0 | 5 | Manual (lockring) | C | 101.9 | 40.0 |
PCHI012 | 4.8 | 1/2″ | 10.0 x 6.0 | 120.0 x 190.0 | 5.0 | 62.0 | 6 | Manual (lockring) | C | 103.8 | 40.0 |
PCHI023 | 6.6 | 2/3″ | 10.0 x 6.0 | 120.0 x 190.0 | 5.0 | 62.0 | 8 | Manual (lockring) | C | 108.5 | 40.0 |
PCHI023-MF | 6.6 | 2/3″ | 10.0 x 6.0 | 120.0 x 190.0 | 5.0 | 62.0 | 8 | Manual (gear) | C | 113.7 | 37.7 |
PCHI023-AF | 6.6 | 2/3″ | 10.0 x 6.0 | 120.0 x 190.0 | 5.0 | 62.0 | 8 | Liquid lens | C | 115.2 | 40.0 |
最后更新: 28 9月 2022
注释
工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。
工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。
从镜头最前端到相机法兰的长度。