■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色-520-530nm | |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色) *1 | 6000K-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
选配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WHDL3 | - | 119 | X | 16 | R |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
型号 | 光学 | 配件型号 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |||||
颜色 | 灯珠排数 | 发光面(mm) | 高透漫射板 | 低透漫射板 (可做背光) | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | |||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
MIC-WHDL3-41X16 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 41x16 | P-HDL3-41X16-004 | P-HDL3-41X16-005 | 24 | 1.3 | 1.7 | 53X22X22.6 | 50 |
MIC-WHDL3-80X16 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 80X16 | P-HDL3-80X16-004 | P-HDL3-80X16-005 | 24 | 2.7 | 3.4 | 92X22X22.6 | 80 |
MIC-WHDL3-119X16 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 119x16 | P-HDL3-119X16-004 | P-HDL3-119X16-005 | 24 | 4 | 5.1 | 131X22X22.6 | 100 |
MIC-WHDL3-158X16 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 158x16 | P-HDL3-158X16-004 | P-HDL3-158X16-005 | 24 | 5.5 | 6.9 | 170X22X22.6 | 120 |
MIC-WHDL3-197X16 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 197x16 | P-HDL3-197X16-004 | P-HDL3-197X16-005 | 24 | 6.6 | 8.6 | 209X22X22.6 | 150 |
MIC-WHDL3-275X16 | 红、白、蓝、绿 | 3 | 275x16 | P-HDL3-275X16-004 | P-HDL3-275X16-005 | 24 | 6.6 | 12.1 | 287X22X22.6 | 210 |
MIC-WHDL3-50X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 50x30 | P-HDL3-50X30-004 | P-HDL3-50X30-005 | 24 | 1.7 | 2.9 | 62X36X22.6 | 80 |
MIC-WHDL3-74X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 74x30 | P-HDL3-74X30-004 | P-HDL3-74X30-005 | 24 | 2.6 | 4.4 | 86X36X22.6 | 100 |
MIC-WHDL3-98X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 98x30 | P-HDL3-98X30-004 | P-HDL3-98X30-005 | 24 | 3.5 | 5.8 | 110X36X22.6 | 120 |
MIC-WHDL3-146X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 146x30 | P-HDL3-146X30-004 | P-HDL3-146X30-005 | 24 | 5.2 | 8.7 | 158X36X22.6 | 160 |
MIC-WHDL3-170X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 170x30 | P-HDL3-170X30-004 | P-HDL3-170X30-005 | 24 | 6.1 | 10.2 | 182X36X22.6 | 180 |
MIC-WHDL3-194X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 194x30 | P-HDL3-194X30-004 | P-HDL3-194X30-005 | 24 | 7 | 12.1 | 206X36X22.6 | 200 |
MIC-WHDL3-218X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 218x30 | P-HDL3-218X30-004 | P-HDL3-218X30-005 | 24 | 7.8 | 13.7 | 230X36X22.6 | 220 |
MIC-WHDL3-266X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 266x30 | P-HDL3-266X30-004 | P-HDL3-266X30-005 | 24 | 9.6 | 16.7 | 278X36X22.6 | 260 |
MIC-WHDL3-290X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 290x30 | P-HDL3-290X30-004 | P-HDL3-290X30-005 | 24 | 10.5 | 18.2 | 302X36X22.6 | 280 |
MIC-WHDL3-386X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 386x30 | P-HDL3-386X30-004 | P-HDL3-386X30-005 | 24 | 14.6 | 25.3 | 398X36X22.6 | 370 |
MIC-WHDL3-434X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 434x30 | P-HDL3-434X30-004 | P-HDL3-434X30-005 | 24 | 16.4 | 28.5 | 446X36X22.6 | 410 |
MIC-WHDL3-578X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 578x30 | P-HDL3-578X30-004 | P-HDL3-578X30-005 | 24 | 21.9 | 38.0 | 590X36X22.6 | 530 |
MIC-WHDL3-698X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 698X30 | P-HDL3-698X30-004 | P-HDL3-698X30-004 | 24 | 28.0 | 40.0 | 710X36X22.6 | 680 |
MIC-WHDL3-794X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 794X30 | P-HDL3-794X30-004 | P-HDL3-794X30-004 | 24 | 30.0 | 42.0 | 806X36X22.6 | 700 |
MIC-WHDL3-842X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 842X30 | P-HDL3-842X30-004 | P-HDL3-842X30-004 | 24 | 35.0 | 46.0 | 854X36X22.6 | 760 |
HDL3-1202X30 | 红、白、蓝、绿 | 6 | 1202X30 | P-HDL3-1202X30-004 | P-HDL3-1202X30-004 | 24 | 60.0 | 70.0 | 1214X36X22.6 | 1080 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 发光面16宽按39mm为单位递增长度定制 | 3 波长与色温定制 | |
2 发光面30宽按24mm为单位递增长度定制 | 4 输入线长度定制 |