■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm 蓝色:460-475nm |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) 2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
MIC-WFQS2 | - | 200 | X | 200 | W |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 外形尺寸图 | 重量(kg) | |
颜色 | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | ||||
MIC-WFQS2 | MIC-WFQS2-100X100 | 白 | 24 | 8 | 146X146X18 | 0.5 |
MIC-W FQS2-150X150 | 白 | 24 | 18 | 196X196X18 | 0.8 | |
MIC-WFQS2-200X200 | 白 | 24 | 32 | 246X246X18 | 1.4 | |
MIC-WFQS2-290X250 | 白 | 24 | 58 | 336X246X18 | 1.9 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 成像示例(代表例)
成像原理图
不同工作距离成像效果(代表例:MIC-WFQS2-290X250W)
■ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 长度、宽度、高度定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |