■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) |
2.DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WFQGHP2 | - | 200 | X | 200 | B |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 型号代码说明
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||||
颜色 | 发光面(mm) | 开孔 | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | |||||
长X宽/直径(mm) | 红 | 白、蓝、绿 | ||||||||
MIC-WFQGHP2 | MIC-WFQGHP2-200X200 | 蓝 | 200X200 | 40X40 | 24 | 6.7 | 26 | 234X234X12.5 | 1020 | |
MIC-WFQGHP2-250X200 | 白 | 250X200 | 45X45 | 24 | 8.4 | 16.8 | 284X234X12.5 | 1240 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 发光面尺寸定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |