■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WSD | - | 100 | R |
型号 | 圆弧外径 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||||
颜色 | 发光面直径(mm) | 内孔直径(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 外径X高度(mm) | |||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
MIC-WSD | MIC-WSD-44 | 红、白、蓝、绿 | 26 | 12 | 24 | 2.6 | 6.6 | 44X35 | 78 | |
MIC-WSD-70 | 红、白、蓝、绿 | 45 | 12 | 24 | 2.2 | 3.7 | 70X32 | 83 | ||
MIC-WSD-100 | 红、白、蓝、绿 | 66 | 25 | 24 | 7.9 | 13.8 | 116X57 | 235 | ||
MIC-WSD-120 | 红、白、蓝、绿 | 84 | 35 | 24 | 10 | 16.6 | 134X62.5 | 295 | ||
MIC-WSD-150 | 红、白、蓝、绿 | 116 | 35 | 24 | 13.7 | 22.1 | 166X81 | 420 | ||
MIC-WSD-180 | 红、白、蓝、绿 | 138 | 30 | 24 | 16.0 | 25.9 | 198X90 | 535 | ||
MIC-WSD-250 | 红、白、蓝、绿 | 216 | 50 | 24 | 25.9 | 40.3 | 266X130 | 1070 | ||
MIC-WSD-300 | 红、白、蓝、绿 | 250 | 55 | 24 | 34.2 | 51.8 | 300X140 | 1500 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 产品系列选择表
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 尺寸、开孔大小、形状定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |