■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色) *1 | 5000K-8000K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | 选控制器时请与相关工程师联系 |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WFLR | - | 100 | R |
型号 | 外径 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 外形尺寸图 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||
颜色 | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | ||||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||
MIC-WFLR | MIC-WFLR-88 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 4.6 | 7.5 | 88X60X37 | 180 | |
MIC-WFLR-100 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 4.9 | 7.8 | 100X37X40 | 210 | ||
MIC-WFLR-136 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 6.6 | 12.4 | 136X109X40 | 300 | ||
MIC-WFLR-180 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 9.5 | 13.8 | 180X153X40 | 390 | ||
MIC-WFLR-250 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 13.1 | 32.8 | 250X210X50 | 960 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 外径内径高度定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |