■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色) *1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WHBD | - | 150 | R |
型号 | 发光区域 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 外形尺寸图 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||
颜色 | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | ||||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||
MIC-WHBD | MIC-WHBD-150 | 红、白、蓝、绿 | 24 | 13.2 | 19.2 | 166X116X26 | 330 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 3 安装与固定定制 | |
2 色温与波长定制 | 4 输入线长度定制 |