■ 技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
■ 型号代码说明
MIC-WCO2 | - | 50 | R |
型号 | 发光宽度 | 颜色 |
■ 照明结构图
■ 产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | 外形尺寸图下载 | ||||
颜色 | 最佳工作距离(mm) | 内孔尺寸(mm) | 电压(V) | 额定功率(w)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | |||||
红 | 白、蓝、绿 | |||||||||
MIC-WSQ2 | MIC-WSQ2-32 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 10X10 | 24 | 2.2 | 2.9 | 32X32X30 | 50 | |
MIC-WSQ2-48 | 红、白、蓝、绿 | 5 | 26X26 | 24 | 4.2 | 6.2 | 48X48X30 | 70 | ||
MIC-WSQ2-75 | 红、白、蓝、绿 | 12 | 53X53 | 24 | 9.9 | 9.4 | 75X75X30 | 120 | ||
MIC-WSQ2-96 | 红、白、蓝、绿 | 15 | 74X74 | 24 | 12.9 | 11.5 | 96X96X30 | 150 | ||
MIC-WSQ2-120 | 红、白、蓝、绿 | 25 | 98X98 | 24 | 15.2 | 16.8 | 120X120X30 | 185 | ||
MIC-WSQ2-200X120 | 红、白、蓝、绿 | 35 | 177X97 | 24 | 15.5 | 21.8 | 200X120X30 | 300 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
■ 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4 安装与固定定制 | |
2 长度宽度高度定制 | 5 输入线长度定制 | |
3 波长与色温定制 |