■ 产品详情
1.亮度无级调节
2.外部触发功能可选,可使光源频闪工作
3.DIN导轨安装及底部安装孔安装可选
■ 型号代码说明
MIC-WPS1C | - | 36 | 24 | - | 2 |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 |
MIC-WPS2C | - | 36 | 24 | - | 4 |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 |
■ 技术指标
型号名 | PS1C-3624-2 | PS1C-3624-4 | PS2C-3624-2 | PS2C-3624-4 | PS2C-6024-4 | PS2C-6024-2 | PS2C-6024-2H | PS3C-3624-2 | PS3C-3624-4 |
发光方式 | 常亮 | 常亮 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 |
驱动方式 | 恒压 | ||||||||
调光方式 | 无极调节 | ||||||||
通道数 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 4通道 |
输出电压(V) | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
单路输出最大电流* | 1A | 1A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 2.5A | 1.5A | 1.5A |
单路输出最大功率 | 24W | 24W | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 36W | 36W |
输出总功率(W) | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 60W | 60W | 36W | 36W |
触发功能 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
触发延迟时间 | <80μS | ||||||||
触发输入(V) | 无 | 无 | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
输入电压 | AC100-240V | ||||||||
重量(g) | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
外形尺寸(mm) | 170X106X70 | 107X105X126 | 170X106X70 | ||||||
可选配件 | AC电源线 |
*单路负载不能超过单路输出最大电流
*产品外观尺寸图下载可点击产品型号
MIC-WPS2C系列外部触发端子定义
NO | 信号 | |
1 | 电源输出350mA/24V | 输出正极 |
2 | 输出负极 | |
3 | 1通道 | 输出正极 |
4 | 输出负极 | |
5 | 2通道 | 输出正极 |
6 | 输出负极 | |
7 | 3通道 | 输出正极 |
8 | 输出负极 | |
9 | 4通道 | 输出正极 |
10 | 输出负极 |
MIC-WPS3C系列外部触发端子定义
NO | 信号 | |
1 | COM通道 | 输入负极 |
2 | 1通道 | 输入正极 |
3 | 2通道 | 输入正极 |
4 | 3通道 | 输入正极 |
5 | 4通道 | 输入正极 |
MIC-WPS2C外部触发接线说明:
MIC-WPS3C外部触发接线说明:
■ 特殊定制
1.通道数量定制 | 2.最大输出功率定制 | |
3.触发接口定制 | 4.输出线接口定制 |
■ 外形尺寸图(mm)
MIC-WPS1C-3624-4/MIC-WPS1C-3624-2/MIC-WPS3C-3624-2/MIC-WPS3C-3624-4
MIC-WPS2C-6024-4/MIC-WPS2C-3624-2/MIC-WPS2C-3624-4/MIC-WPS2C-6024-2