■ 产品详情
1.0-255级亮度调节,0-999ms频闪发光时间调节
2.具备外部触发功能,可使光源频闪发光,可设定发光时间,高低电平可选
3.一个EIA-485通讯接口,可同时控制100台控制器,及每个通道不同状态
4.RS-232与EIA-485通讯接口控制可选
5.可设置PWM工作频率,可有效避免图像出现水波纹问题
6.DIN导轨安装及底部安装孔安装可选
■ 型号代码说明
MIC-WPD4 | - | 60 | 24 | - | 4 | - | LS |
型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
■ 技术指标
型号 | MIC-WPD4-6024-4 | MIC-WPD4-6024-6 | MIC-WPD4-15024-4 | MIC-WPD4-15024-6 |
发光方式 | 常亮/触发 | |||
驱动方式 | 恒压 | |||
调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||
通道数 | 4通道 | 6通道 | 4通道 | 6通道 |
总功率 | 60W | 60W | 150W | 150W |
PWM频率 | 62.5KHz、125KHz、250KHz、500KHz | |||
错误检出表示 | 正面数字显示OCP | |||
过电流保护 | 输出电流超出107%起作用,重新打开电源恢复 | |||
输入电压(额定) | AC100-240V | |||
触发输入电压 | DC5-24V | |||
输出电压(额定) | DC24V | |||
最大输出电流 | 单通道2A | 单通道3A | ||
发光延时 | <1μS | |||
控制器ID设置 | ID:面板及软件设计(0-99) | |||
使用环境 | 温度:-10~50℃、湿度:20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 自然冷却 | 风冷 | ||
材质、表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
重量(kg) | 0.8 | |||
外形尺寸(mm) | 101X107X130 | |||
可选配件 | AC电源线、EIA-485/RS-232通讯缆线、光源延长线 |
■ 外形尺寸图(mm)
MIC-WPD4-6024-4/MIC-WPD4-6024-6
MIC-WPD4-15024-4/MIC-WPD4-15024-6
■ 通讯规格
调光设定 | 手动:正面设定旋钮256级调光 | ||
外部:EIA-485/RS-232通信指令输入 | |||
ON/OFF设定 | 外部:EIA-485/RS-232通信指令输入 | ||
发光方式设定 | 手动:正面设定旋钮1000级 | ||
外部:EIA-485/RS-232通信指令输入 | |||
故障检出输出 | 过电流输出检出时发送指令 | ||
外部控制端口 | 串口通讯端子:黑色DB9母头 | ||
外部触发接线端子:黑色2EDG3.5-7P | |||
串口通讯协议 | 见说明书 |
■ 串口通讯参数
1.通讯参数
通讯接口 | 工作方式 | 通讯速率 | 传输格式 | |||
RS-232/EIA-485 | 半双工 | 19200bps | 起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
2.通讯格式
标识符(0x40) | “长度LEN” | “设备型号CODE” | “设备编号ID” | 命令1 | 命令··· | 校验和CHKSUM |
以上“设备型号CODE”指控制器各种系列,如MIC-WPD4系列为01,MIC-WPBT4系列为02,MIC-WPSC3系列为03等等
3.输出通道号定义
通道 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
设置值 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
4.发光方式
发光方式 | 外部触发上升沿 | 外部触发下降沿 | 常灭模式 | 常亮模式 |
指令设置值 | 0X00 | 0X01 | 0X02 | 0X03 |
5.举例说明(设置MIC-WPD4系列,ID为0的数字控制器L1的亮度为128)
标识符 | 长度 | 设备号 | 设备ID | 命令 | 校验和 | ||
亮度设置 | 通道号 | 亮度 | |||||
0x40 | 0x5 | 0x01 | 0x00 | 0x1A | 0x00 | 0x80 | E0 |
命令实行成功返回:0x40,0x03,0x01,0x00,0x00,0x44 |
MIC-WPD4-6024-4/MIC-WPD4-15024-4系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 一通道触发输入 | |
2 | 二通道触发输入 | |
3 | 三通道触发输入 | |
4 | 四通道触发输入 | |
U+ | 55V/220mA输出 | 输出正极 |
U- | 输出负极 |
MIC-WPD4-6024-6/MIC-WPD4-15024-6系列
外部触发定义
触发端口针脚号 | 接线定义 | |
C | 触发输入公共端 | 不分极性,支持双向输入 |
1 | 一通道触发输入 | |
2 | 二通道触发输入 | |
3 | 三通道触发输入 | |
4 | 四通道触发输入 | |
5 | 五通道触发输入 | |
6 | 六通道触发输入 | |
U+ | 55V/220mA输出 | 输出正极 |
U- | 输出负极 |
RS-232通讯缆线尺寸图(单位:mm)
EIA-485通讯缆线尺寸图(单位:mm)
信号 | EIA通讯线颜色 |
R+ | 白色 |
R- | 黑色 |
■ 特殊定制
1.通道数量定制 | 2.最大输出功率定制 | |
3.触发接口定制 | 4.输出线接口定制 |